
Santa Fe 6x2r20
Colombia
Porteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Á. Álvarez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | A. Mehring | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Mosquera | 33 | 20 | 0 | 2 | 0 |
C. Nemocón | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Rodríguez | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Andrades | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | V. Moreno | 30 | 20 | 1 | 6 | 0 |
20 | Y. Velásquez | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 |
17 | J. Monroy | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 |
18 | J. Melendez | 23 | 10 | 0 | 1 | 0 |
4 | D. Ramírez | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
E. Olivera | 35 | 15 | 0 | 7 | 0 | |
22 | E. Perlaza | 36 | 10 | 0 | 4 | 0 |
J. Rentería | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | O. Albornoz | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 |
15 | I. Scarpeta | 29 | 15 | 2 | 1 | 0 |
32 | C. Mafla | 32 | 20 | 1 | 4 | 0 |
D. Prieto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | J. Angulo | 28 | 17 | 1 | 2 | 0 |
Y. Perlaza | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | K. Cuesta | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 |
21 | E. Murillo | 24 | 13 | 0 | 11 | 0 |
16 | D. Torres | 35 | 19 | 1 | 6 | 0 |
7 | J. Cardona | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Balanta | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
L. Angulo | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
10 | A. Zapata | 30 | 17 | 3 | 2 | 0 |
T. Molina | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
L. Rentería | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Arenas | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
29 | L. Ríos | 27 | 7 | 0 | 1 | 0 |
V. Hernández | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | J. Torres | 22 | 16 | 1 | 2 | 1 |
11 | H. Rodallega | 39 | 21 | 12 | 5 | 0 |
J. Zea | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Lucumi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Campos | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | O. Fernández | 32 | 20 | 2 | 3 | 0 |
23 | H. Mosquera | 30 | 18 | 1 | 1 | 2 |
9 | Á. Rodríguez | 36 | 17 | 3 | 4 | 0 |
28 | E. López | 30 | 10 | 1 | 4 | 0 |
K. Chaverra | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mora | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |